Lab-Reports aus meiner Zeit an der UEL in London. Auch wenn die Texte mittlerweile 10 Jahre auf dem Buckel haben, sind sie vielleicht für den einen oder anderen interessant.
| Attachment | Size |
|---|---|
| Amplitude Modulation | 120.92 KB |
| Frequency Modulation | 44.76 KB |
| Waveguides | 319.1 KB |
| Common Emitter Amplifier | 400.85 KB |
| Operational Amplifier LM741 | 128.43 KB |
| Class A, B and AB Pushpull Amplifiers | 173.2 KB |
| Staircase Generator with NE555 and Opams | 213.59 KB |
| Liquid Level Control Simulation in Matlab | 846.74 KB |
| Real Liquid Level Control System | 1.21 MB |
| Introduction to Pulse Code Modulation (PCM) | 119.83 KB |
| Simple State Machine implemented in a PAL | 85.9 KB |
| Car Counter Algorithm implemented in a PAL (MACHXL) | 85.9 KB |
| 17-Point Convolver realised in C | 193.96 KB |
| Digital AM (De-)Modulation in C | 502.31 KB |
| Amplitude Modulation with Pspice | 35.4 KB |
| Multiplier in Mentor Graphics | 35.4 KB |
| Intel 8051 µC Lab (DVM) | 158.38 KB |
